洗衣設備
BACK領導國內乾洗產品設計開發步伐,以精良的品質得到廣泛的認可,贏得眾多使用者的青睞。性能卓越、運行平穩、操作簡單的電腦控制系統,使得洗滌、烘乾、乾洗液回收等各項作業精確、穩定。蒸餾箱、蒸餾冷凝器、液水分離器、鈕扣收集器、內胆等關鍵部件均精選優質不繡鋼材料製造,整套設備擁有超長得的使用壽命。超強的去汙能力,適用於洗滌毛料、尼絨、化學合成纖維、毛毯、羽絨等各類織物同時使乾洗後的衣物具有不收縮、不褪色、 不起毛、防蟲蛀等優點,是中小型從業者的首選產品。
型號/參數 | type/parameter | 單位 | gzz-15g | gzz-30g | gzz-50g | gzz-70g | gzz-100g |
額定容量 | washing capacity | kg | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 |
洗滌轉速 | washing capacity | rpm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
脫水轉速 | dehydration speed | rpm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
額定電壓 | rated voltage | v | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
主電機功率 | main motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電加熱(烘乾/蒸餾) | electric heating(drying/steam) | kw/kw | 4/5 | 4/5 | n/a | n/a | n/a |
過濾器容量 | capacity of filter | l | n/a | 35 | n/a | 35 | 35 |
蒸氣管徑 | diameter of steam pipe | ch | n/a | n/a | g1/2〞 | g1/2〞 | g1/2〞 |
配套電鍋爐 | assorted electric boiler | n/a | n/a | 12 | 12 | 12 | |
水接口管徑 | diameter of water pipe joint | ch | g1/2〞 | g1/2〞 | g1/2〞 | g1/2〞 | g1/2〞 |
水耗量 | consumption of water | kg/次 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
禾緯洗衣器材有限公司
高雄市大寮區民成街138號
07-7836070
0915665267
07-7829330
Line : 0915665267
hsinting.kao@gmail.com
Copyright © 禾緯洗衣機設備 All Rights Reserved.