型號/參數 | type/parameter | 單位 | xgq-15fii | xgq-20fii | xgq-25fii |
/xgq-15fdii | /xgq-20fdii | /xgq-25fdii | |||
額定容量 | washing capacity | kg | 15 | 20 | 25 |
滾籠尺寸 | drum size | mm | φ640x490 | φ700x510 | φ800x500 |
(直徑x深度) | (diameter x depth) | ||||
滾籠容積 | drum volume | l | 160 | 195 | 250 |
洗滌轉速 | washing speed | rpm | 50 | 48 | 45 |
高脫轉速 | high extractor speed | rpm | 800 | 780 | 750 |
脫水g值 | extractor g value | 230 | 240 | 250 | |
電機功率 | motor power | kw | 1.5 | 2.2 | 3 |
變頻器功率 | inverter power | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
電加熱功率 | electric heating power | kw | 13.5 | 18 | 21 |
蒸氣耗比 | steam consumption ratio | kg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
進水管徑 | water iniet pipe diam | ch | zg1.0〞 | zg1.0〞 | zg1.2〞 |
蒸氣管徑 | steam pipe diam | ch | zg3/4〞 | zg3/4〞 | zg3/4〞 |
皂液進口 | soap inlet | ch | zg3/4〞 | zg3/4〞 | zg3/4〞 |
外形尺寸 boundary dimension | |||||
寬 | width | mm | 930 | 1000 | 1150 |
深 | depth | mm | 1100 | 1170 | 1220 |
高 | height | mm | 1530 | 1560 | 1600 |
重量 | weight | kg | 550 | 750 | 1200 |
禾緯洗衣器材有限公司
高雄市大寮區民成街138號
07-7836070
0915665267
07-7829330
Line : 0915665267
hsinting.kao@gmail.com
Copyright © 禾緯洗衣機設備 All Rights Reserved.